Waffe
Einhändig
| Übersicht | Schaden | Schadenstyp | Ben. Stärke | Ben. Geschicklichkeit | Wert (Gold) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scars Schwert | 85 | Scharf | 70 | - | 460 | |
| Kaloms Schwert | 70 | Scharf | 55 | - | 400 | |
| Rabenrecht | 70 | Scharf | 55 | - | 400 | |
| Berserkerwort | 66 | Scharf | 35 | - | 587 | |
| Artos Schwert | 65 | Scharf | 50 | - | 360 | |
| Lares' Axt | 65 | Scharf | 45 | - | 340 | |
| Vollstrecker | 65 | Scharf | 33 | - | 574 | |
| Schlachter | 64 | Scharf | 32 | - | 554 | |
| Cords Spalter | 60 | Scharf | 35 | - | 310 | |
| Lesters Streitschlichter | 60 | Stumpf | 40 | - | 340 | |
| Oruns Keule | 60 | Stumpf | 50 | - | 330 | |
| Gardistenhand | 59 | Scharf | 29 | - | 467 | |
| Sturmgeflüster | 58 | Scharf | 28 | - | 454 | |
| Kriegerurteil | 57 | Scharf | 27 | - | 434 | |
| Breitschwert | 55 | Scharf | 26 | - | 414 | |
| Namibs Keule | 55 | Stumpf | 40 | - | 300 | |
| Prankenhieb | 55 | Scharf | 40 | - | 300 | |
| Silas' Axt | 55 | Scharf | 40 | - | 290 | |
| Knochenbrecher | 54 | Scharf | 25 | - | 1160 | |
| Schädelspalter | 53 | Scharf | 24 | - | 340 | |
| Götterhammer | 52 | Stumpf | 23 | - | 360 | |
| Kriegshammer | 51 | Stumpf | 23 | - | 347 | |
| Orkhammer | 50 | Stumpf | 22 | - | 334 | |
| Todbringer (Schwert) | 48 | Scharf | 21 | - | 920 | |
| Siegbringer | 46 | Scharf | 20 | - | 287 | |
| Rostiges Bastardschwert | 45 | Scharf | 31 | - | 67 | |
| Hassbringer | 44 | Scharf | 18 | - | 267 | |
| Furchtbringer | 42 | Scharf | 18 | - | 227 | |
| Langschwert | 40 | Scharf | 17 | - | 214 | |
| Steinbrecher | 37 | Stumpf | 26 | - | 47 | |
| Stahlgeflecht | 36 | Stumpf | 15 | - | 44 | |
| Morgenstern | 35 | Stumpf | 14 | - | 42 | |
| Kriegsschwert | 34 | Scharf | 14 | - | 472 | |
| Kampfschwert | 33 | Scharf | 13 | - | 37 | |
| Gardeschwert | 32 | Scharf | 12 | - | 35 | |
| Richtschwert | 30 | Scharf | 12 | - | 33 | |
| Axt | 29 | Scharf | 12 | - | 107 | |
| Stahlzunge | 29 | Stumpf | 11 | - | 29 | |
| Blutfliegenstachel | 26 | Stumpf | 11 | - | 25 | |
| Stachelkeule | 25 | Stumpf | 11 | - | 22 | |
| Streitkolben | 23 | Stumpf | 10 | - | 19 | |
| Leichtes Gardeschwert | 22 | Scharf | 20 | - | 75 | |
| Buddlerzucht | 20 | Scharf | 10 | - | 54 | |
| Fortunos Keule | 20 | Stumpf | 15 | - | 110 | |
| Grobes Schwert | 20 | Scharf | 20 | - | 7 | |
| Whistlers Schwert | 20 | Scharf | 15 | - | 110 | |
| Wundendorn | 18 | Scharf | 9 | - | 40 | |
| Lurkerbiss | 16 | Scharf | 8 | - | 30 | |
| Schnitter | 15 | Scharf | 8 | - | 9 | |
| Bauernwehr | 14 | Scharf | 7 | - | 22 | |
| Verwitterte Axt | 13 | Scharf | 7 | - | 7 | |
| Altes Schwert | 12 | Scharf | 10 | - | 12 | |
| Kurzschwert | 12 | Scharf | 6 | - | 15 | |
| Nagelkeule | 11 | Stumpf | 5 | - | 5 | |
| Rostiges Schwert | 10 | Scharf | 5 | - | 4 | |
| Schmiedehammer | 10 | Stumpf | 5 | - | 2 | |
| Handaxt | 9 | Scharf | 5 | - | 2 | |
| Keule | 8 | Stumpf | 5 | - | 2 | |
| Sichel | 7 | Scharf | 5 | - | 2 | |
| Schürhaken | 6 | Stumpf | 5 | - | 1 | |
| Knüppel | 5 | Stumpf | 5 | - | 1 |
Zweihändig
| Übersicht | Schaden | Schadenstyp | Ben. Stärke | Ben. Geschicklichkeit | Wert (Gold) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uriziel | 120 | Magisch | 30 | - | 10000 | |
| Innos' Zorn | 110 | Scharf | 90 | - | 570 | |
| Lees Axt | 105 | Scharf | 95 | - | 560 | |
| Roter Wind | 105 | Scharf | 80 | - | 570 | |
| Gorns Rache | 100 | Scharf | 80 | - | 560 | |
| Trollfaust | 100 | Scharf | 78 | - | 1454 | |
| Torlofs Axt | 99 | Scharf | 85 | - | 550 | |
| Barbarenfaust | 98 | Scharf | 76 | - | 1354 | |
| Kriegerstimme | 96 | Scharf | 74 | - | 1287 | |
| Oriks Axt | 95 | Scharf | 90 | - | 540 | |
| Streitaxt | 94 | Scharf | 72 | - | 1220 | |
| Rachestahl | 92 | Scharf | 70 | - | 1147 | |
| Grimmstahl | 90 | Scharf | 68 | - | 1087 | |
| Thorus' Schwert | 90 | Scharf | 75 | - | 500 | |
| Zornstahl | 88 | Scharf | 66 | - | 1014 | |
| Schwerer Zweihänder | 86 | Scharf | 64 | - | 974 | |
| Blutschneide | 85 | Scharf | 62 | - | 947 | |
| Heldenschneide | 83 | Scharf | 60 | - | 920 | |
| Zweihänder | 81 | Scharf | 58 | - | 867 | |
| Schmetterschlag | 80 | Scharf | 56 | - | 840 | |
| Donnerschlag | 79 | Scharf | 54 | - | 814 | |
| Leichte Streitaxt | 77 | Scharf | 52 | - | 800 | |
| Dämonenklinge | 76 | Scharf | 50 | - | 774 | |
| Krush Karrok | 75 | Stumpf | 50 | - | 50 | |
| Königsklinge | 74 | Scharf | 48 | - | 734 | |
| Söldnerklinge | 73 | Scharf | 46 | - | 667 | |
| Hüterklinge | 71 | Scharf | 44 | - | 650 | |
| Leichter Zweihänder | 70 | Scharf | 42 | - | 634 | |
| Alter Richter | 69 | Scharf | 40 | - | 1880 | |
| Bluternter | 68 | Scharf | 38 | - | 614 | |
| Alte Streitaxt | 67 | Scharf | 36 | - | 600 | |
| Krush BrokDar | 65 | Scharf | 45 | - | 43 | |
| Rostiger Zweihänder | 61 | Scharf | 30 | - | 494 | |
| Krush Agash | 60 | Scharf | 40 | - | 40 | |
| Krush UrRok | 55 | Scharf | 35 | - | 38 | |
| Krush Pach | 50 | Scharf | 30 | - | 35 | |
| Krush Varrok | 45 | Scharf | 25 | - | 30 | |
| Ulu-Mulu | 35 | Scharf | 30 | - | 1000 | |
| Herrscherstab | 26 | Scharf | 20 | - | 150 | |
| Richtstab | 19 | Scharf | 10 | - | 72 | |
| Spitzhacke | 7 | Scharf | 5 | - | 4 | |
| Grachtnakk | 0 | Stumpf | - | - | 0 | |
| ShaBaNakk | 0 | Stumpf | - | - | 0 |
Munition
| Übersicht | Schaden | Schadenstyp | Ben. Stärke | Ben. Geschicklichkeit | Wert (Gold) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bolzen | - | Stich | - | - | 1 |
|
|
Pfeil | - | Stich | - | - | 1 |
Bogen
| Übersicht | Schaden | Schadenstyp | Ben. Stärke | Ben. Geschicklichkeit | Wert (Gold) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todbringer (Bogen) | 88 | Stich | - | 50 | 1000 | |
| Dämonenbogen | 85 | Stich | - | 44 | 254 | |
| Sturmbogen | 82 | Stich | - | 42 | 240 | |
| Orkhetzer | 79 | Stich | - | 40 | 227 | |
| Kriegsbogen | 76 | Stich | - | 38 | 214 | |
| Nimroder | 72 | Stich | - | 36 | 200 | |
| Diegos Bogen | 70 | Stich | - | 45 | 390 | |
| Hornbogen | 68 | Stich | - | 34 | 187 | |
| Armeebogen | 64 | Stich | - | 32 | 174 | |
| Windbrecher | 60 | Stich | - | 30 | 160 | |
| Wolfsfetzer | 56 | Stich | - | 28 | 147 | |
| Eichenbogen | 52 | Stich | - | 26 | 120 | |
| Weidenbogen | 48 | Stich | - | 24 | 107 | |
| Heckenbogen | 44 | Stich | - | 22 | 94 | |
| Langbogen | 40 | Stich | - | 20 | 80 | |
| Knochenbogen | 36 | Stich | - | 18 | 67 | |
| Wolfs Bogen | 35 | Stich | - | 35 | 200 | |
| Jagdbogen | 32 | Stich | - | 16 | 54 | |
| Feldbogen | 28 | Stich | - | 14 | 40 | |
| Reiterbogen | 24 | Stich | - | 12 | 27 | |
| Kurzbogen | 20 | Stich | - | 10 | 14 |
Armbrust
| Übersicht | Schaden | Schadenstyp | Ben. Stärke | Ben. Geschicklichkeit | Wert (Gold) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriegsarmbrust | 100 | Stich | - | 55 | 434 | |
| Schwere Armbrust | 90 | Stich | - | 45 | 334 | |
| Armbrust | 85 | Stich | - | 42 | 260 | |
| Leichte Armbrust | 50 | Stich | - | 25 | 60 |