Waffe
Einhändig
| Übersicht | Schaden | Schadenstyp | Ben. Stärke | Ben. Geschicklichkeit | Wert (Gold) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erz-Drachentöter | 160 | Scharf | 140 | - | 1800 | |
| Erz-Schlachtklinge | 140 | Scharf | 120 | - | 1500 | |
| Innos Zorn | 140 | Scharf | 100 | - | 4000 | |
| Betty | 130 | Scharf | - | - | 1300 | |
| Orkschlächter | 130 | Scharf | 130 | - | 1300 | |
| Folteraxt | 125 | Scharf | 125 | - | 1250 | |
| El Bastardo | 120 | Scharf | 110 | - | 1300 | |
| Gesegnete Erzklinge | 120 | Scharf | 100 | - | 3000 | |
| Meisterdegen | 120 | Scharf | - | - | 2400 | |
| Schwerer Kriegshammer | 120 | Stumpf | 120 | - | 1200 | |
| Edles Bastardschwert | 110 | Scharf | 110 | - | 1100 | |
| Inquisitor | 110 | Scharf | 110 | - | 1100 | |
| Rabenschnabel | 110 | Stumpf | 110 | - | 1100 | |
| Runenschwert | 110 | Scharf | 110 | - | 1100 | |
| Erz-Bastardschwert | 100 | Scharf | 80 | - | 1200 | |
| Feros' Schwert | 100 | Scharf | 80 | - | 1200 | |
| Machete | 100 | Scharf | 90 | - | 1100 | |
| Rapier | 100 | Scharf | - | - | 2000 | |
| Rohe Erzklinge | 100 | Scharf | 100 | - | 2000 | |
| Rubinklinge | 100 | Scharf | 90 | - | 1200 | |
| Streitkolben | 100 | Stumpf | 100 | - | 1000 | |
| Bartaxt | 90 | Scharf | 90 | - | 900 | |
| Doppelaxt | 90 | Scharf | 90 | - | 900 | |
| Grobes Bastardschwert | 90 | Scharf | 95 | - | 850 | |
|
|
Klaue Beliars | 90 | Scharf | - | - | 3300 |
| Morgenstern | 90 | Stumpf | 90 | - | 900 | |
| Langschwert | 85 | Scharf | 85 | - | 850 | |
| Edles Langschwert | 80 | Scharf | 70 | - | 900 | |
| Steinbrecher | 80 | Stumpf | 80 | - | 800 | |
| Schädelspicker | 70 | Stumpf | 70 | - | 700 | |
| Grobes Langschwert | 65 | Scharf | 65 | - | 650 | |
| Piratensäbel | 65 | Scharf | 60 | - | 700 | |
| Alte Machete | 60 | Scharf | 60 | - | 600 | |
| Edles Schwert | 60 | Scharf | 50 | - | 750 | |
| Enteraxt | 60 | Scharf | 60 | - | 600 | |
| Entermesser | 60 | Scharf | 60 | - | 600 | |
| Erz-Langschwert | 60 | Scharf | 40 | - | 750 | |
| Paladinschwert | 60 | Scharf | 60 | - | 600 | |
| Schiffsaxt | 60 | Scharf | 60 | - | 600 | |
| Schwere Nagelkeule | 60 | Stumpf | 60 | - | 600 | |
| Kriegshammer | 55 | Stumpf | 55 | - | 550 | |
| Edles Kurzschwert | 50 | Scharf | 25 | - | 750 | |
| Kriegskeule | 50 | Stumpf | 50 | - | 500 | |
| Wolfszahn | 45 | Scharf | 22 | - | 550 | |
| Degen | 40 | Scharf | - | - | 500 | |
| Degen der Banditen | 40 | Scharf | - | - | 250 | |
| Grobes Breitschwert | 40 | Scharf | 40 | - | 50 | |
| Grobes Kriegsbeil | 40 | Scharf | 40 | - | 40 | |
| Grobes Schwert | 40 | Scharf | 50 | - | 40 | |
| Kurzschwert | 40 | Scharf | 20 | - | 500 | |
| Nagelkeule | 40 | Stumpf | 30 | - | 450 | |
| Schwert | 40 | Scharf | 30 | - | 450 | |
| Alriks Schwert | 30 | Scharf | 30 | - | 50 | |
| Rostiges Schwert | 30 | Scharf | 30 | - | 30 | |
| Wolfsmesser | 30 | Scharf | 10 | - | 350 | |
| Kleine Sense | 25 | Scharf | 10 | - | 250 | |
| Nagelknüppel | 25 | Stumpf | 10 | - | 50 | |
| Beil | 20 | Scharf | 10 | - | 200 | |
| Grobes Kurzschwert | 20 | Scharf | 10 | - | 250 | |
| Kurzschwert der Miliz | 20 | Scharf | 10 | - | 250 | |
| Schmiedehammer | 20 | Stumpf | 10 | - | 200 | |
| Wolfsklinge | 20 | Scharf | 10 | - | 250 | |
| Windknecht | 15 | Stumpf | 25 | - | 25 | |
| Schwerer Ast | 10 | Stumpf | 10 | - | 1 | |
| Belegnagel | 8 | Stumpf | 10 | - | 5 | |
| Gehstock | 8 | Stumpf | 5 | - | 10 | |
| Maleths Gehstock | 8 | Stumpf | 5 | - | 12 | |
| Sichel | 7 | Scharf | 5 | - | 10 | |
| Dolch | 5 | Scharf | 5 | - | 5 | |
| Dolch mit F.K. / Guter Dolch | 5 | Scharf | 5 | - | - | |
| Schürhaken | 5 | Stumpf | 5 | - | 5 |
Zweihändig
| Übersicht | Schaden | Schadenstyp | Ben. Stärke | Ben. Geschicklichkeit | Wert (Gold) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berserkeraxt | 200 | Scharf | 170 | - | 3000 | |
| Drachenschneide | 190 | Scharf | 160 | - | 2900 | |
| Großer Erz-Drachentöter | 180 | Scharf | 160 | - | 2100 | |
| Heiliger Vollstrecker | 160 | Scharf | 120 | - | 4000 | |
| Schwere Erz-Schlachtklinge | 160 | Scharf | 140 | - | 1800 | |
| Barbarenstreitaxt | 150 | Scharf | 150 | - | 1500 | |
| Sturmbringer | 150 | Scharf | 150 | - | 1500 | |
| Krummschwert | 145 | Scharf | 145 | - | 1450 | |
| Ordensschwert | 140 | Scharf | 120 | - | 3000 | |
| Schlachtaxt | 140 | Scharf | 140 | - | 1400 | |
| Schwerer Zweihänder | 135 | Scharf | 135 | - | 1350 | |
| Rohe 2H Erzklinge | 120 | Scharf | 120 | - | 2000 | |
| Schwerer Erz-Zweihänder | 120 | Scharf | 100 | - | 1500 | |
| Runen-Macht | 115 | Scharf | 115 | - | 1150 | |
| Sturmknecht | 115 | Scharf | 115 | - | 1150 | |
| Streitaxt | 110 | Scharf | 110 | - | 1100 | |
| Riesenmachete | 105 | Scharf | 100 | - | 1100 | |
| Zweihänder | 105 | Scharf | 105 | - | 1050 | |
| Orkisches Kriegsschwert | 100 | Scharf | 120 | - | 30 | |
| Brutale Orkaxt | 80 | Scharf | 100 | - | 25 | |
| Echsenschwert | 80 | Scharf | 100 | - | 25 | |
| Erz-Zweihänder | 80 | Scharf | 60 | - | 800 | |
| Leichte Streitaxt | 80 | Scharf | 80 | - | 800 | |
| Paladin Zweihänder | 80 | Scharf | 80 | - | 800 | |
| Leichter Zweihänder | 75 | Scharf | 75 | - | 750 | |
| Taifun | 75 | Scharf | 45 | - | 1050 | |
| Alte Riesenmachete | 70 | Scharf | 70 | - | 700 | |
| Enterschwert | 70 | Scharf | 70 | - | 700 | |
| Plankenbrecher | 70 | Scharf | 70 | - | 700 | |
| Schwere Orkaxt | 70 | Scharf | 90 | - | 20 | |
| Stabkeule | 70 | Stumpf | 70 | - | 700 | |
| Ulthars Stab | 70 | Stumpf | 40 | - | 1000 | |
| Stab der Wassermagier | 65 | Stumpf | 35 | - | 950 | |
| Grobe Kriegsaxt | 60 | Scharf | 70 | - | 60 | |
| Grober Zweihänder | 60 | Scharf | 70 | - | 60 | |
| Heiliger Hammer | 60 | Stumpf | 10 | - | 1000 | |
| Kampfstab des Rings des Wassers | 60 | Stumpf | 30 | - | 900 | |
| Mittlere Orkaxt | 60 | Scharf | 60 | - | 15 | |
| Stab der Feuermagier | 60 | Stumpf | 30 | - | 900 | |
| Hellebarde | 55 | Scharf | 55 | - | 550 | |
| Zauberstab | 55 | Stumpf | - | - | 850 | |
| Holzfälleraxt | 50 | Scharf | 50 | - | 500 | |
| Leichte Orkaxt | 50 | Scharf | 70 | - | 10 | |
| Richtstab | 50 | Scharf | 35 | - | 600 | |
| Rostiger Zweihänder | 50 | Scharf | 50 | - | 50 | |
| Rods Zweihänder | 40 | Scharf | 30 | - | 60 | |
| Rostige Axt | 40 | Scharf | 40 | - | 40 | |
| Kampfstab | 30 | Stumpf | 15 | - | 500 | |
| Spitzhacke | 30 | Scharf | 10 | - | 300 |
Munition
| Übersicht | Schaden | Schadenstyp | Ben. Stärke | Ben. Geschicklichkeit | Wert (Gold) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolzen | - | Scharf | - | - | 1 | |
| Pfeil | - | Scharf | - | - | 1 |
Bogen
| Übersicht | Schaden | Schadenstyp | Ben. Stärke | Ben. Geschicklichkeit | Wert (Gold) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drachenbogen | 160 | Scharf | - | 160 | 1600 | |
| Kriegsbogen | 150 | Scharf | - | 150 | 1500 | |
| Eichenbogen | 140 | Scharf | - | 140 | 1400 | |
| Knochenbogen | 125 | Scharf | - | 120 | 1300 | |
| Buchenbogen | 110 | Scharf | - | 110 | 1100 | |
| Magischer Bogen | 100 | Scharf | - | 50 | 2000 | |
| Langbogen | 95 | Scharf | - | 90 | 1000 | |
| Eschenbogen | 80 | Scharf | - | 80 | 800 | |
| Kompositbogen | 65 | Scharf | - | 60 | 700 | |
| Feuerbogen | 50 | Scharf | - | 25 | 2000 | |
| Ulmenbogen | 50 | Scharf | - | 50 | 500 | |
| Bospers Jagdbogen | 35 | Scharf | - | 30 | 400 | |
| Jagdbogen | 35 | Scharf | - | 30 | 400 | |
| Bogen | 30 | Scharf | - | 25 | 200 | |
| Weidenbogen | 25 | Scharf | - | 20 | 150 | |
| Kurzbogen | 15 | Scharf | - | 10 | 100 |
Armbrust
| Übersicht | Schaden | Schadenstyp | Ben. Stärke | Ben. Geschicklichkeit | Wert (Gold) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magische Armbrust | 200 | Scharf | 75 | - | 2000 | |
| Drachenjägerarmbrust | 180 | Scharf | 150 | - | 2500 | |
| Schwere Armbrust | 150 | Scharf | 120 | - | 2000 | |
| Kriegsarmbrust | 120 | Scharf | 90 | - | 1500 | |
| Armbrust | 90 | Scharf | 60 | - | 1200 | |
| Dragomirs Armbrust | 60 | Scharf | 40 | - | 900 | |
| Leichte Armbrust | 60 | Scharf | 40 | - | 900 | |
| Armbrust (leicht) | 45 | Scharf | 30 | - | 2000 | |
| Sengraths Armbrust | 45 | Scharf | 30 | - | 200 | |
| Jagdarmbrust | 30 | Scharf | 20 | - | 500 |